Harmonogram prevodov kvót medzi registrami EÚ a Švajčiarska v r. 2021
Streda, 10. február, 2021
Zdroj: ec.europa.eu
Prevody emisných kvót medzi systémami EÚ a Švajčiarska sú v r. 2021 realizované v zmysle nasledovného harmonogramu:
Január | 11. 01. 2021 (pondelok) 25. 01. 2021 (pondelok) |
Február | 08. 02. 2021 (pondelok) 22. 02. 2021 (pondelok) |
Marec | 08. 03. 2021 (pondelok) 25. 03. 2021 (štvrtok) |
Apríl | 05. 04. 2021 (pondelok) 19. 04. 2021 (pondelok) 29. 04. 2021 (štvrtok) 30. 04. 2021 (piatok) |
Máj | 10. 05. 2021 (pondelok) 24. 05. 2021 (pondelok) |
Jún | 07. 06. 2021 (pondelok) 21. 06. 2021 (pondelok) |
Júl | 05. 07. 2021 (pondelok) 19. 07. 2021 (pondelok) |
August | 02. 08. 2021 (pondelok) 16. 08. 2021 (pondelok) 30. 08. 2021 (pondelok) |
September | 13. 09. 2021 (pondelok) 27. 09. 2021 (pondelok) |
Október | 11. 10. 2021 (pondelok) 25. 10. 2021 (pondelok) |
November | 08. 11. 2021 (pondelok) 22. 11. 2021 (pondelok) |
December | 06. 12. 2021 (pondelok) 13. 12. 2021 (pondelok) 22. 12. 2021 (streda) 23. 12. 2021 (štvrtok) |
Viac informácií nájdete v ozname Európskej komisie (len v anglickom jazyku).