Prevody emisných kvót medzi systémami EÚ a Švajčiarska sú realizované denne (pondelok až piatok) s výnimkou nasledujúcich dní:
| Január 2026 | 01. 01. 2026 (štvrtok) 02. 01. 2026 (piatok) |
| Apríl | 02. 04. 2026 (štvrtok) 03. 04. 2026 (piatok) 06. 04. 2026 (pondelok) |
| Máj | 01. 05. 2026 (piatok) 14. 05. 2026 (štvrtok) 15. 05. 2026 (piatok) 25. 05. 2026 (pondelok) |
| Júl | 21. 07. 2026 (utorok) |
| November | 02. 11. 2026 (pondelok) |
| December | 24. 12. 2026 (štvrtok) 25. 12. 2026 (piatok) 28. 12. 2026 (pondelok) |
| Január 2027 | až 01. 01. 2027 (piatok) |
Viac informácií nájdete v ozname Európskej komisie (len v anglickom jazyku).